Peers
Connected XLX peer reflectors
8
Connected Peers
889
Known Reflectors
| # | XLX Peer | Country | Last Heard | Linked For | Protocol | Module | IP Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM5021 | Malaysia | 25.02.2026 19:17 | 4 days 06:15:38 | XLX | DS | *.*.58.171 |
| 2 | XLX122 | Greece | 25.02.2026 19:17 | 4 days 06:15:38 | XLX | A | *.*.80.40 |
| 3 | XLX883 | Tokushima, Japan | 25.02.2026 19:17 | 4 days 06:15:38 | XLX | A | *.*.25.123 |
| 4 | XLX770 | Tokushima, Japan | 25.02.2026 19:17 | 4 days 06:15:38 | XLX | A | *.*.173.9 |
| 5 | XLX508 | Germany | 25.02.2026 19:19 | 4 days 06:13:39 | XLX | A | *.*.136.8 |
| 6 | XLX132 | Poland | 27.02.2026 18:58 | 2 days 06:34:59 | XLX | A | *.*.77.3 |
| 7 | XLX421 | Germany | 01.03.2026 17:12 | 0 days 08:20:35 | XLX | S | *.*.85.93 |
| 8 | XLX886 | Republic Of China, Taiwan | 02.03.2026 01:32 | 0 days 00:00:37 | XLX | A | *.*.103.178 |





